英语资讯
News

英语文摘:Tennis men's singles world No. 1s in history of ATP rankings

Source: Xinhuanet    2016-11-06  我要投稿   论坛   Favorite  

PARIS, Nov. 5 (Xinhua) -- Following is a list of the 26 players who have ranked No. 1 in the history of the ATP Rankings since 1973 after Andy Murray ensured a top spot takeover on Monday with Saturday's walkover win in Paris:

Player Date Reached Age Total Weeks

Andy Murray (Britain) 7 November 2016 29 1

Novak Djokovic (Serbia) 4 July 2011 24 223

Rafael Nadal (Spain) 18 August 2008 22 141

Roger Federer (Switzerland) 2 February 2004 22 302

Andy Roddick (United States) 3 November 2003 21 13

Juan Carlos Ferrero (Spain) 8 September 2003 23 8

Lleyton Hewitt (Australia) 19 November 2001 20 80

Gustavo Kuerten (Brazil) 4 December 2000 24 43

Marat Safin (Russia) 20 November 2000 20 9

Patrick Rafter (Australia) 26 July 1999 26 1

Yevgeny Kafelnikov (Russia) 3 May 1999 25 6

Carlos Moya (Spain) 15 March 1999 22 2

Marcelo Rios (Chile) 30 March 1998 22 6

Thomas Muster (Austria) 12 February 1996 28 6

Andre Agassi (United States) 10 April 1995 24 101

Pete Sampras (United States) 12 April 1993 21 286

Jim Courier (United States) 10 February 1992 21 58

Boris Becker (Germany) 28 January 1991 23 12

Stefan Edberg (Sweden) 13 August 1990 24 72

Mats Wilander (Sweden) 12 September 1988 24 20

Ivan Lendl (Czech Republic) 28 February 1983 22 270

John McEnroe (United States) 3 March 1980 21 170

Bjorn Borg (Sweden) 23 August 1977 21 109

Jimmy Connors (United States) 29 July 1974 21 268

John Newcombe (Australia) 3 June 1974 30 8

Ilie Nastase (Romania) 23 August 1973 27 40


将本页收藏到:
上一篇:英语文摘:Schalke see off Krasondar 2-0 in UEFA Europa League
下一篇:英语文摘:Murray becomes first Briton to top ATP rankings after walkover win in Paris
最新更新
论坛精彩内容
网站地图 - 学习交流 - 恒星英语论坛 - 关于我们 - 广告服务 - 帮助中心 - 联系我们
Copyright ©2006-2007 www.Hxen.com All Rights Reserved