英语资讯
News

英语文摘:French Ligue 1 standings

Source: Xinhuanet    2016-02-29  我要投稿   论坛   Favorite  

PARIS, Feb. 28 (Xinhua) -- Following are the French Ligue 1 standings after matches on Sunday (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, against and points):

1. Paris Saint-Germain 28 23 4 1 68 15 73

2. Monaco 28 13 11 4 40 30 50

3. Lyon 28 12 6 10 40 30 42

4. Caen 28 13 3 12 30 36 42

5. Nice 28 11 8 9 39 32 41

6. Rennes 28 10 11 7 36 33 41

7. Saint-Etienne 28 12 5 11 33 32 41

8. Nantes 27 10 10 7 26 24 40

9. Angers 28 10 8 10 29 29 38

10. Lorient 28 9 10 9 40 41 37

11. Bastia 27 11 4 12 27 29 37

12. Bordeaux 28 9 10 9 37 43 37

13. Marseille 27 8 12 7 37 28 36

14. Montpellier 28 10 5 13 36 33 35

15. Lille 28 7 13 8 21 23 34

16. Guingamp 28 8 8 12 33 40 32

17. Reims 28 8 8 12 32 39 32

18. Gazilec-Ajaccio 27 6 10 11 28 38 28

19. Toulouse 28 4 10 14 27 47 22

20. Troyes 28 2 8 18 20 57 14


将本页收藏到:
上一篇:英语文摘:Dortmund overpower Hoffenheim 3-1, Mainz down Leverkusen 3-1 in German Bundesliga
下一篇:英语文摘:Liaoning, Sichuan lead in CBA semifinals
最新更新
论坛精彩内容
网站地图 - 学习交流 - 恒星英语论坛 - 关于我们 - 广告服务 - 帮助中心 - 联系我们
Copyright ©2006-2007 www.Hxen.com All Rights Reserved